Tarih: 08.01.2025
BİLGİ NOTU
(2025/02)
Konu: Gelir Vergisi Oranları Hk.
Gelir Vergisi Oranları
2024 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi
1.Ücret gelirleri
Gelir Dilimleri | Vergi Oranı(Yüzde) |
158.000 TL’ye kadar | 15 |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20 |
1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlası | 27 |
4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.300 TL, fazlası |
35 |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL, fazlası | 40 |
2. Ücret dışındaki gelirler
Gelir Dilimleri |
Vergi Oranı (Yüzde) |
158.000 TL’ye kadar | 15 |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20 |
800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlası | 27 |
4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL, fazlası | 35 |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, fazlası | 40 |
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla,
Bessat ÖZ
Mali Müşavir
Bağımsız Denetici